序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 人民日报社 | 535540064股 | 48.4349% | 2024-09-30 |
2 | 《环球时报》社有限公司 | 89785957股 | 8.1203% | 2024-09-30 |
3 | 中国移动通信集团有限公司 | 16300604股 | 1.4742% | 2024-09-30 |
4 | 英大传媒投资集团有限公司 | 15040302股 | 1.3603% | 2024-09-30 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 14551390股 | 1.316% | 2024-09-30 |
6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10134372股 | 0.9166% | 2024-09-30 |
7 | 中国电信集团有限公司 | 8011268股 | 0.7245% | 2024-09-30 |
8 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 7220800股 | 0.6531% | 2024-09-30 |
9 | 吕强 | 4982800股 | 0.4507% | 2024-09-30 |
10 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 4970026股 | 0.4495% | 2024-09-30 |
11 | 人民日报社 | 535540064股 | 48.4349% | 2024-06-30 |
12 | 《环球时报》社有限公司 | 89785957股 | 8.1203% | 2024-06-30 |
13 | 中国移动通信集团有限公司 | 16300604股 | 1.4742% | 2024-06-30 |
14 | 香港中央结算有限公司 | 15398301股 | 1.3926% | 2024-06-30 |
15 | 英大传媒投资集团有限公司 | 15040302股 | 1.3603% | 2024-06-30 |
16 | 中国电信集团有限公司 | 8013468股 | 0.7247% | 2024-06-30 |
17 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 7220800股 | 0.6531% | 2024-06-30 |
18 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6676372股 | 0.6038% | 2024-06-30 |
19 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 4970026股 | 0.4495% | 2024-06-30 |
20 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 4043980股 | 0.3657% | 2024-06-30 |
21 | 人民日报社 | 535540064股 | 48.435% | 2024-03-31 |
22 | 《环球时报》社有限公司 | 89785957股 | 8.12% | 2024-03-31 |
23 | 中国移动通信集团有限公司 | 16300604股 | 1.474% | 2024-03-31 |
24 | 英大传媒投资集团有限公司 | 15040302股 | 1.36% | 2024-03-31 |
25 | 香港中央结算有限公司 | 13787333股 | 1.247% | 2024-03-31 |
26 | 中国电信集团有限公司 | 8013468股 | 0.725% | 2024-03-31 |
27 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 7226400股 | 0.654% | 2024-03-31 |
28 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6356772股 | 0.575% | 2024-03-31 |
29 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 4970026股 | 0.449% | 2024-03-31 |
30 | 《中国汽车报》社有限公司 | 4031864股 | 0.365% | 2024-03-31 |
31 | 人民日报社 | 535540064股 | 48.435% | 2023-12-31 |
32 | 《环球时报》社有限公司 | 89785957股 | 8.12% | 2023-12-31 |
33 | 中信证券股份有限公司 | 25881509股 | 2.341% | 2023-12-31 |
34 | 香港中央结算有限公司 | 19002969股 | 1.719% | 2023-12-31 |
35 | 中国移动通信集团有限公司 | 16300604股 | 1.474% | 2023-12-31 |
36 | 英大传媒投资集团有限公司 | 15040302股 | 1.36% | 2023-12-31 |
37 | 方士雄 | 9710000股 | 0.878% | 2023-12-31 |
38 | 中国电信集团有限公司 | 8013468股 | 0.725% | 2023-12-31 |
39 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 7237800股 | 0.655% | 2023-12-31 |
40 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 4970026股 | 0.449% | 2023-12-31 |
41 | 人民日报社 | 535540064股 | 48.435% | 2023-09-30 |
42 | 《环球时报》社有限公司 | 89785957股 | 8.12% | 2023-09-30 |
43 | 中信证券股份有限公司 | 20399968股 | 1.845% | 2023-09-30 |
44 | 中国移动通信集团有限公司 | 16300604股 | 1.474% | 2023-09-30 |
45 | 英大传媒投资集团有限公司 | 15040302股 | 1.36% | 2023-09-30 |
46 | 香港中央结算有限公司 | 14409964股 | 1.303% | 2023-09-30 |
47 | 中国电信集团有限公司 | 8013468股 | 0.725% | 2023-09-30 |
48 | 方士雄 | 7765400股 | 0.702% | 2023-09-30 |
49 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 7247000股 | 0.655% | 2023-09-30 |
50 | 皮敏蓉 | 6990011股 | 0.632% | 2023-09-30 |
51 | 人民日报社 | 535540064股 | 48.435% | 2023-06-30 |
52 | 《环球时报》社有限公司 | 89785957股 | 8.12% | 2023-06-30 |
53 | 中信证券股份有限公司 | 29100249股 | 2.632% | 2023-06-30 |
54 | 香港中央结算有限公司 | 29081467股 | 2.63% | 2023-06-30 |
55 | 中国移动通信集团有限公司 | 16300604股 | 1.474% | 2023-06-30 |
56 | 英大传媒投资集团有限公司 | 15040302股 | 1.36% | 2023-06-30 |
57 | 中国电信集团有限公司 | 8013468股 | 0.725% | 2023-06-30 |
58 | 方士雄 | 7765400股 | 0.702% | 2023-06-30 |
59 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 7246000股 | 0.655% | 2023-06-30 |
60 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 6517100股 | 0.589% | 2023-06-30 |
61 | 人民日报社 | 535540064股 | 48.435% | 2023-03-31 |
62 | 《环球时报》社有限公司 | 89785957股 | 8.12% | 2023-03-31 |
63 | 中国移动通信集团有限公司 | 16300604股 | 1.474% | 2023-03-31 |
64 | 英大传媒投资集团有限公司 | 15040302股 | 1.36% | 2023-03-31 |
65 | 香港中央结算有限公司 | 8798549股 | 0.796% | 2023-03-31 |
66 | 中国电信集团有限公司 | 8013468股 | 0.725% | 2023-03-31 |
67 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 7075400股 | 0.64% | 2023-03-31 |
68 | 中国电影集团公司 | 6571044股 | 0.594% | 2023-03-31 |
69 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 4970026股 | 0.449% | 2023-03-31 |
70 | 《中国汽车报》社有限公司 | 4031864股 | 0.365% | 2023-03-31 |
71 | 人民日报社 | 535540064股 | 48.435% | 2022-12-31 |
72 | 《环球时报》社有限公司 | 89785957股 | 8.12% | 2022-12-31 |
73 | 中国移动通信集团有限公司 | 16300604股 | 1.474% | 2022-12-31 |
74 | 英大传媒投资集团有限公司 | 15040302股 | 1.36% | 2022-12-31 |
75 | 香港中央结算有限公司 | 8016455股 | 0.725% | 2022-12-31 |
76 | 中国电信集团有限公司 | 8013468股 | 0.725% | 2022-12-31 |
77 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 7075400股 | 0.64% | 2022-12-31 |
78 | 中国电影集团公司 | 6571044股 | 0.594% | 2022-12-31 |
79 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 5582018股 | 0.505% | 2022-12-31 |
80 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 4970026股 | 0.449% | 2022-12-31 |
81 | 人民日报社 | 535540064股 | 48.435% | 2022-09-30 |
82 | 《环球时报》社有限公司 | 89785957股 | 8.12% | 2022-09-30 |
83 | 中国移动通信集团有限公司 | 16300604股 | 1.474% | 2022-09-30 |
84 | 英大传媒投资集团有限公司 | 15040302股 | 1.36% | 2022-09-30 |
85 | 香港中央结算有限公司 | 10041167股 | 0.908% | 2022-09-30 |
86 | 中国电信集团有限公司 | 8013468股 | 0.725% | 2022-09-30 |
87 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 7075400股 | 0.64% | 2022-09-30 |
88 | 中国电影集团公司 | 6571044股 | 0.594% | 2022-09-30 |
89 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 6546218股 | 0.592% | 2022-09-30 |
90 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 4970026股 | 0.449% | 2022-09-30 |
91 | 人民日报社 | 535540064股 | 48.435% | 2022-06-30 |
92 | 《环球时报》社有限公司 | 89785957股 | 8.12% | 2022-06-30 |
93 | 中国移动通信集团有限公司 | 16300604股 | 1.474% | 2022-06-30 |
94 | 英大传媒投资集团有限公司 | 15040302股 | 1.36% | 2022-06-30 |
95 | 中国电信集团有限公司 | 8013468股 | 0.725% | 2022-06-30 |
96 | 香港中央结算有限公司 | 7898388股 | 0.714% | 2022-06-30 |
97 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 7324200股 | 0.662% | 2022-06-30 |
98 | 中国电影集团公司 | 6571044股 | 0.594% | 2022-06-30 |
99 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 5915018股 | 0.535% | 2022-06-30 |
100 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 4970026股 | 0.449% | 2022-06-30 |
人民网十大流通股东
人民网(603000)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供人民网最新股东变化情况